Health
健康経営への取り組み状況(2024年)
健康診断受診率向上
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|
健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | |
がん検診受診率 | ||||
胃がん | 54% | 60% | 100% | |
バリウム | 34% | 42% | ||
胃カメラ | 20% | 18% | ||
肺がん | 100% | 100% | 100% | |
大腸がん | 97% | 89% | 100% | |
マーカー検査 | 34% | 15% | 100% | |
生活習慣予防検診受診率 | 100% | 100% | 100% | |
脳ドッグ受診検診 | 0件 | 37件 | 40件 | |
100% | ||||
ストレスチェック | 100% | 100% | 100% |
生活習慣病リスク低減
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|
肥満リスク保有率 | 56% | 54% | 50% | |
血圧リスク保有率 | 25% | 30% | 25% | |
代謝(血糖)リスク保有率 | 7% | 7% | 5% | |
脂質リスク保有率 | 4% | 5% | 4% | |
生活習慣病保有リスク者 | 37% | 47% | 32% | |
喫煙率 | 38% | 37% | 30% |
健康管理に関する取り組み状況
- 健康診断受診率100%
35歳以上の従業員は生活習慣予防検診率100% - 脳ドック受診(全額会社負担)
50歳以上の従業員には、3年に1回ごとに脳ドックを会社負担で実施
疾患の病気の早期発見により、運転中の脳疾患発生 - 従業員へ健康についての情報発信
毎月第|営業日に従業員に対して、食事・健康に対する情報を配信 - ウォーキングイベントの実施
業員の運動機会創出のために、ウォーキングイベントを定期的に実施 - 熱中症対策
毎年7月~9月まで、熱中症予防として、アクエリアスを毎日配布